發(fā)布時間:2024-12-04 18:50:01 標(biāo)準(zhǔn)化工作部

2024年11月5日,經(jīng)中國物流與企業(yè)聯(lián)合會評估并報送的13項物流企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)結(jié)束“企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)跑者信息平臺”公示,成為物流行業(yè)的2024年第二批物流行業(yè)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)“領(lǐng)跑者”。
2024年第二批企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)“領(lǐng)跑者”名單
|
|
|
|
|
1 | 木質(zhì)平托盤 | 重慶諾信包裝制品有限公司 | Q/NX 0001-2024 | 《木質(zhì)平托盤》 |
2 | 木質(zhì)平托盤 | 新創(chuàng)(天津)包裝工業(yè)科技有限公司 | Q/NF 0001-2023 | 《木質(zhì)平托盤》 |
3 | 木質(zhì)平托盤 | 昆山市信得包裝制品有限公司 | Q/XD-003-2023 | 《木質(zhì)平托盤》 |
4 | 木質(zhì)平托盤 | 唐山匯文包裝制品有限公司 | Q/HW-2023-001 | 《木質(zhì)平托盤》 |
5 | 紙基平托盤 | 天津市吉利光大包裝有限公司 | Q/JLTP 2301-2023 | 《紙基平托盤》 |
6 | 紙基平托盤 | 江陰豐惠包裝有限公司 | Q/JSFH 002-2023 | 《紙基平托盤》 |
7 | 鋼質(zhì)平托盤 | 遼寧創(chuàng)德機械設(shè)備有限公司 | Q/BC 001-2020 | 《鋼質(zhì)平托盤》 |
8 | 鋼質(zhì)平托盤 | 山東安貝智能物流設(shè)備有限公司 | Q/AB 001-2022 | 《鋼質(zhì)平托盤》 |
9 | 托盤租賃服務(wù) | 廣東省林格科技集團有限公司 | Q/LG 0001-2024 | 《托盤租賃服務(wù)》 |
10 | 托盤租賃服務(wù) | 安徽省埃帕克智能物流科技有限公司 | Q/APK 0001-2022 | 《托盤租賃服務(wù)》 |
11 | 藥品冷鏈綜合物流服務(wù) | 華潤天津醫(yī)藥有限公司 | Q/HRTJ 001-2024 | 《藥品冷鏈綜合物流服務(wù)》 |
12 | 藥品冷鏈運輸服務(wù) | 上海生生物流有限公司 | Q/SSWL 001-2024 | 《藥品冷鏈運輸服務(wù)》 |
13 | 藥品冷鏈運輸服務(wù) | 北京華欣供應(yīng)鏈管理有限公司 | Q/HSC 001-2024 | 《藥品冷鏈運輸服務(wù)》 |
相關(guān)閱讀
每日 推薦
- 馬增榮會見寧德時代商用事業(yè)部執(zhí)行副總裁莎仁其其格一行
- 上海愛姆意科技集團董事長戴佩華一行來訪中物聯(lián)座談交流
- 圖解5月份倉儲指數(shù)——庫存去化速度放緩 行業(yè)運行平穩(wěn)向好
- 2025年5月份中國倉儲指數(shù)顯示:庫存去化速度放緩 行業(yè)運行平穩(wěn)向好
- 2025年5月份中國倉儲指數(shù)為50.5%
- 2025年5月全球主要國家制造業(yè)PMI
- 指數(shù)微幅上升,全球經(jīng)濟低位徘徊—2025年5月份CFLP-GPMI分析
- 中國公路物流運價周指數(shù)報告(2025.6.6)
- 國家發(fā)改委印發(fā)2025年推薦性物流行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)項目計劃
- 央視報道丨5月份中國物流業(yè)景氣指數(shù)為50.6% 繼續(xù)位于擴張區(qū)間
- 2025年5月份物流景氣指數(shù)顯示:需求保持?jǐn)U張 微觀經(jīng)營趨穩(wěn) 基礎(chǔ)投資筑底