發(fā)布時間:2024-12-04 18:24:18 標準化工作部

2024年11月23日,經中國物流與企業(yè)聯(lián)合會評估并報送的40項物流企業(yè)標準結束“企業(yè)標準領跑者信息平臺”公示,成為物流行業(yè)的2024年第三批物流行業(yè)企業(yè)標準“領跑者”。
2024年第三批企業(yè)標準“領跑者”名單
序號 |
名稱 | 企業(yè)名稱 | 標準編號 | 標準名稱 |
1. ? | 《整車貨物道路運輸服務》 | |||
2. | 整車貨物道路運輸服務 | 常山眾譽運力供應鏈管理有限公司 | Q/ZYU 0001-2024 | 《整車貨物道路運輸服務》 |
3. ? | 網絡貨運服務 | 武漢物易云通網絡科技有限公司 | WYYT-O-OP-001-2022 | 《網絡貨運服務標準》 |
4. ? | 網絡貨運服務 | 廈門象嶼智運供應鏈有限公司 | Q/XYZY ? 1025-2022? | 《網絡貨運服務》 |
5. ? | 網絡貨運服務 | 山東高速滿易物流科技有限公司 | Q/MYLT ? 0001-2022 | 《網絡貨運服務》 |
6. ? | 網絡貨運服務 | 物泊科技有限公司 | Q/WBKJ ? 001-2023 | 《網絡貨運服務》 |
7. | 網絡貨運服務 | 上馬科技有限公司 | Q/SMKJ 0001-2023 | 《網絡貨運服務》 |
8. | 綜合物流服務 | 中通服供應鏈股份有限公司 | Q/ZTF ? 001-2022 | 《綜合物流服務要求》 |
9. | 綜合物流服務 | 深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司 | Q/EA 001—2022 | 《綜合物流服務要求》 |
10. | 綜合物流服務 | 萬和通物流集團有限公司 | Q/WHTWL ? 001-2022 | 《綜合物流服務要求》 |
11. | 綜合物流服務 | 深圳科捷物流有限公司 | Q/KJWL ? 0001-2022 | 《綜合物流服務要求》 |
12. | 食品冷鏈倉儲服務 | 優(yōu)冷智聯(lián)科技(天津)有限公司 | Q/UCLP 001—2023 | 《食品冷鏈倉儲服務》 |
13. | 食品冷鏈倉儲服務 | 上海鮮生活雙手供應鏈管理有限公司 | Q/SSGY ? 001-2022 | 《食品冷鏈倉儲服務》 |
14. | 食品冷鏈運輸服務 | 云南鮮生活冷鏈物流有限公司 | Q/YXSH ? 001-2023 | 《食品冷鏈運輸服務》 |
15. | 食品冷鏈運輸服務 | 黑龍江昊銳物流有限公司 | Q/HRWL ? 001-2022 | 《食品冷鏈運輸服務》 |
16. | 食品冷鏈綜合物流服務 | 成都運荔枝科技有限公司 | Q/CYLZ ? 001-2023 | 《食品冷鏈綜合物流服務》 |
17. | 食品冷鏈綜合物流服務 | 成都鮮生活冷鏈物流有限公司 | Q/CXSH ? 001-2023 | 《食品冷鏈綜合物流服務》 |
18. | 食品冷鏈綜合物流服務 | 上海東啟物流有限公司 | Q/SHDQ ? 001-2022 | 《食品冷鏈綜合物流服務》 |
19. | 食品冷鏈綜合物流服務 | 南京衛(wèi)崗乳業(yè)有限公司 | Q/WGWL ? 001—2024 | 《食品冷鏈綜合物流服務》 |
20. | 食品冷鏈綜合物流服務 | 北京優(yōu)鮮配冷鏈科技有限公司 | Q/YXP ? 001—2023 | 《食品冷鏈綜合物流服務》 |
21. | 食品冷鏈綜合物流服務 | 廣東新供銷天業(yè)冷鏈集團有限公司 | Q/TYLL ? 001-2023 | 《食品冷鏈綜合物流服務》 |
22. | 食品冷鏈綜合物流服務 | 云通物流服務有限公司 | Q/YTWL ? 001-2022 | 《食品冷鏈綜合物流服務》 |
23. | 食品冷鏈綜合物流服務 | 榮慶物流供應鏈有限公司 | Q/RQWL ? 001-2022 | 《食品冷鏈綜合物流服務》 |
24. | 食品冷鏈綜合物流服務 | 北京五環(huán)順通供應鏈管理有限公司 | Q/WHST ? 001-2023 | 《食品冷鏈綜合物流服務》 |
25. | 食品冷鏈綜合物流服務 | 上海光明領鮮物流有限公司 | Q/LXWL ? 001—2022 | 《食品冷鏈綜合物流服務》 |
26. | 食品冷鏈綜合物流服務 | 濟南瑞豐物流有限公司 | Q/RFWL ? 001-2023 | 《食品冷鏈綜合物流服務》 |
27. | 食品冷鏈綜合物流服務 | 鄭州華夏易通物流有限公司 | Q/HXYT ? 001—2023 | 《食品冷鏈綜合物流服務》 |
28. | 食品冷鏈綜合物流服務 | 上海世權物流有限公司 | Q/SQWL ? 001-2023 | 《食品冷鏈綜合服務物流》 |
29. | 食品冷鏈綜合物流服務 | 鎮(zhèn)江恒偉供應鏈管理有限公司 | Q/ZJHW ? 001-2022 | 《食品冷鏈綜合服務物流》 |
30. | 食品冷鏈綜合物流服務 | 上??煨刑煜鹿湽芾碛邢薰?/span> | Q/KXTX ? 001-2023 | 《食品冷鏈綜合物流服務》 |
31. | 藥品冷鏈運輸服務 | 北京映急醫(yī)藥冷鏈科技有限公司 | Q/YJYY ? 001-2023 | 《藥品冷鏈運輸服務》 |
32. | 藥品冷鏈運輸服務 | 上海康展物流有限公司 | Q/SHKZ ? 0731-2023 | 《藥品冷鏈運輸服務》 |
33. | 藥品冷鏈運輸服務 | 榮慶物流供應鏈有限公司 | Q/RQYY ? 001-2022 | 《藥品冷鏈運輸服務》 |
34. | 藥品冷鏈運輸服務 | 上海騰翼搏時國際貨運代理股份有限公司 | Q/TY ? 001-2024 | 《藥品冷鏈運輸服務》 |
35. | 藥品冷鏈運輸服務 | 成都易速物流有限公司 | Q/YS ? 001-2024 | 《藥品冷鏈運輸服務》 |
36. | 藥品冷鏈綜合物流服務 | 國藥物流有限責任公司 ? | Q/GYWL ? 001-2023 | 《藥品冷鏈綜合物流服務》 |
37. | 藥品冷鏈綜合物流服務 | 華潤山西醫(yī)藥有限公司 | Q/HRSX ? 0831-2023 | 《藥品冷鏈綜合物流服務》 |
38. | 藥品冷鏈綜合物流服務 | 九州通醫(yī)藥集團物流有限公司 | Q/JZT ? 1015-2022 | 《藥品冷鏈綜合物流服務》 |
39. | 藥品冷鏈綜合物流服務 | 科園信海(北京)醫(yī)療用品貿易有限公司 | Q/KYMY ? 001-2022 | 《藥品冷鏈綜合物流服務》 |
40. ? | 創(chuàng)美藥業(yè)股份有限公司 | Q/CMYY ? 0001-2024 | 《藥品冷鏈綜合物流服務》 |
每日 推薦
- 馬增榮會見寧德時代商用事業(yè)部執(zhí)行副總裁莎仁其其格一行
- 上海愛姆意科技集團董事長戴佩華一行來訪中物聯(lián)座談交流
- 圖解5月份倉儲指數——庫存去化速度放緩 行業(yè)運行平穩(wěn)向好
- 2025年5月份中國倉儲指數顯示:庫存去化速度放緩 行業(yè)運行平穩(wěn)向好
- 2025年5月份中國倉儲指數為50.5%
- 2025年5月全球主要國家制造業(yè)PMI
- 指數微幅上升,全球經濟低位徘徊—2025年5月份CFLP-GPMI分析
- 中國公路物流運價周指數報告(2025.6.6)
- 國家發(fā)改委印發(fā)2025年推薦性物流行業(yè)標準項目計劃
- 央視報道丨5月份中國物流業(yè)景氣指數為50.6% 繼續(xù)位于擴張區(qū)間
- 2025年5月份物流景氣指數顯示:需求保持擴張 微觀經營趨穩(wěn) 基礎投資筑底